Машина термічного різання з ЧПК портального типу WD Red Flame
Характеристики Машина термічного різання з ЧПК портального типу WD Red Flame
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | WD-1500 | WD-2000 | WD-2500 | WD-3000 | ||
| Розміри робочого поля | 1500 х 3000 мм | 2000 х 3000 мм | 2500 х 6000 мм | 3000 х 6000 мм | ||
| 1500 х 6000 мм | 2000 х 6000 мм | 2500 х 12000 мм | 3000 х 12000 мм | |||
| Приводи | сервоприводи Delta | |||||
| Швидкість позиціонування | 8000 мм/хв. | |||||
| Товщина різання (max) | до 100 мм | |||||
| Якість різання | ISO 9013 | |||||
| Точність позиціонування | 0.15 мм | |||||
| Модель контролера | CNC Radian® –705MS / CNC Radian® –21MS | |||||
| СТАНДАРТНІ ДЖЕРЕЛА ЖИВЛЕННЯ* | ||||
|---|---|---|---|---|
| Модель | Макс.пробиття | Макс.різання з краю | ![]() |
|
| JSCUT-130 | 20 мм | 25 мм | ||
| JSCUT-200 | 25 мм | 40 мм | ||
| JSCUT-300 | 32 мм | 45 мм | ||
| TANK-210 | 35 мм | 45 мм | ||
* У разі необхідності система різання може комплектуватися джерелами інших виробників
| ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Збільшення порталу | Вентиляційна система | Плазмове маркування | |||
| Компресор | Фільтровентиляція | Ударно-точкове маркування | |||
| Додатковий супорт осі Z | Посекційна витяжна система | Маркування чорнильним маркером | |||
| Водяна ванна | Мультигаз | Різання у водяному тумані | |||
Вы смотрели
Написать комментарий








Отзывы о товаре: Машина термічного різання з ЧПК портального типу WD Red Flame()