ПРИСТРІЙ ПОДАВАННЯ ДРОТУ SSVA-PU
3
/5
проголосовало: 5
Характеристики ПРИСТРІЙ ПОДАВАННЯ ДРОТУ SSVA-PU
Відмінними рисами SSVA-PU є:
|
| Значення | Примітка | |
|---|---|---|
| Номінальна напруга живлення, В | 20 | |
| Робоча напруга живлення, В | 14―100 | |
| Робочий діапазон температур навколишнього середовища, °С | -30…+45 | |
| Споживана потужність, Вт, не більше | 25 | |
| Діаметр дроту, режим MIG/MAG, мм | 0,8―1,0 | Можливе використання дроту 0,6 мм й 1,2 мм, якщо встановлено відповідний ролик |
| Швидкість подавання дроту, режим MIG/MAG, м/хв | 2,0―15,0 | |
| Габаритні розміри (Д×Ш×В), мм | 480 × 145 × 240 | |
| Маса, кг, не більше | 7,3 | Без зварювального пальника |
Написать комментарий


Отзывы о товаре: ПРИСТРІЙ ПОДАВАННЯ ДРОТУ SSVA-PU()