Наконечник E-Cu М6х0,6х25
Характеристики Наконечник E-Cu М6х0,6х25
|
Диаметр проволоки, мм | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 |
Величина тока, А | 30 - 60 | 50 - 130 | 70 - 200 | 90 - 315 | 140-370 |
d1 | М6 | М6 | М6 | М6 | М8 |
М8 | М8 | М8 |
Написать комментарий
|
Диаметр проволоки, мм | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 |
Величина тока, А | 30 - 60 | 50 - 130 | 70 - 200 | 90 - 315 | 140-370 |
d1 | М6 | М6 | М6 | М6 | М8 |
М8 | М8 | М8 |
Отзывы о товаре: Наконечник E-Cu М6х0,6х25()